Описание
Каждый набор содержит 80 шт. лакмусовых полосок (pH тест со шкалой от 1 до 11).
Используется:
♦ для определения кислотности почвы
♦ для проверки пищевых продуктов
♦ тестирования косметики
♦ для определения кислотности воды, слюны, мочи
♦ при проверке pH для аквариума и бассейнов
♦ при контроле питьевой, природной и других вод
Порядок использования теста pH
Продукты, почва, косметика: поместить в емкость 1 часть проверяемого ингредиента и 5 частей дистиллированной воды (по объему). Перемешать содержимое емкости и дождаться осаждения взвешанных частиц. Погрузить индикаторную полоску в полученную почвенную вытяжку на 2-4 секунды. Через 20-30 сек. сравните появившийся цвет с индикаторной шкалой и определите уровень pH.
1-3 очень высокие кислотные вещества
4-6 показывает кислотные вещества
7 нейтральный
8-11 показывает щелочные вещества
12-14 указывает очень высокий уровень щелочи
Размер упаковки: 7 см х 4,5 см Размер полоски: 6 см х 0,8 см
Вещество | pH |
---|---|
Электролит в свинцовых аккумуляторах | <1.0 |
Желудочный сок | 1,0—2,0 |
Лимонный сок (5% р-р лимонной кислоты) | 2,0±0,3 |
Пищевой уксус | 2,4 |
Кока-кола | 3,0±0,3 |
Яблочный сок | 3,0 |
Моча | 4,8 - 7,5 |
Пиво | 4,5 |
Кофе | 5,0 |
Шампунь | 5,5 |
Чай | 5,5 |
Кожа здорового человека | 5,5 |
Кислотный дождь | < 5,6 |
Слюна | 6,8–7,4 |
Молоко | 6,6-6,9 |
Чистая вода | 7,0 |
Кровь | 7,36—7,44 |
Морская вода | 8,0 |
Мыло (жировое) для рук | 9,0—10,0 |
Нашатырный спирт | 11,5 |
Отбеливатель (хлорная известь) | 12,5 |
Концентрированные растворы щелочей | >13 |
Таблица стандартных значений рН (уровня кислотности почвы) для некоторых овощей и фруктов.
Растение | Диапазон рН | Оптимальный рН |
Спаржа | 6.0 | 6.2 |
Бобы | 5.5 | 5.8–6.4 |
Свекла | 6.0–6.8 | 6.2–6.6 |
Брокколи | 6.0–6.8 | 6.2–6.6 |
Капуста | 6.0–6.8 | 6.2–6.6 |
Морковь | 5.5–6.8 | 5.8–6.4 |
Кукуруза | 5.5–6.8 | 5.8–6.4 |
Огурцы | 5.5–6.8 | 5.8–6.4 |
Цикорий | 5.0–6.8 | 5.5–6.4 |
Горох | 5.5–6.8 | 5.8–6.4 |
Картофель | 5.0–6.8 | 5.5–6.4 |
Ревень | 5.0–6.8 | 5.5–6.4 |
Клубника | 5.0–6.8 | 5.5–6.4 |
Помидоры | 5.5–6.8 | 5.8–6.4 |
Арбуз | 5.0–6.8 | 5.5–6.4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.